Italy | France | Germany | UK |
44 | 40 | 38 | 12 |
46 | 42 | 40 | 14 |
48 | 44 | 42 | 16 |
40 | 46 | 44 | 18 |
52 | 48 | 46 | 20 |
54 | 50 | 48 | 22 |
56 | 52 | 50 | 24 |
58 | 54 | 52 | 26 |
60 | 56 | 54 | 28 |
Size | Chest | Shoulders |
44 | 50.5 | 40.5 |
46 | 51.5 | 41.4 |
48 | 52.5 | 42 |
40 | 53.5 | 42.7 |
52 | 55.5 | 44 |
54 | 57.5 | 45.6 |
56 | 59.5 | 46.7 |
58 | 53.5 | 48 |
60 | 53.5 | 49.5 |
Italy | France | Germany | UK |
44 | 40 | 38 | 12 |
46 | 42 | 40 | 14 |
48 | 44 | 42 | 16 |
40 | 46 | 44 | 18 |
52 | 48 | 46 | 20 |
54 | 50 | 48 | 22 |
56 | 52 | 50 | 24 |
Size | Chest | Shoulders |
44 | 50 | 42.1 |
46 | 51 | 42.8 |
48 | 52 | 43.4 |
40 | 53 | 44 |
52 | 55 | 45.5 |
54 | 57 | 47 |
56 | 59 | 48.3 |
Italy | France | Germany | UK |
44 | 40 | 38 | 12 |
46 | 42 | 40 | 14 |
48 | 44 | 42 | 16 |
40 | 46 | 44 | 18 |
52 | 48 | 46 | 20 |
54 | 50 | 48 | 22 |
56 | 52 | 50 | 24 |
58 | 54 | 52 | 26 |
60 | 56 | 54 | 28 |
Size | Chest | Shoulders |
44 | 50,5 | 40,5 |
46 | 51,5 | 41,4 |
48 | 52,5 | 42 |
40 | 53,5 | 43 |
52 | 55,5 | 44,2 |
54 | 57,5 | 45,8 |
56 | 59,5 | 47,2 |
58 | 53,5 | 48,9 |
60 | 53,5 | 50 |
Italy | France | Germany | UK |
XS | XS | XS | XS |
S | S | S | S |
M | M | M | M |
L | L | L | L |
XL | XL | XL | XL |
XXL | XXL | XXL | XXL |
ZZ | ZZ | ZZ | ZZ |
Size | Chest | Shoulders |
XS | 50 | 42 |
S | 52 | 44 |
M | 54 | 45,5 |
L | 56 | 47,5 |
XL | 58 | 49,5 |
XXL | 60 | 51,5 |
ZZ | 62 | 53,5 |
Italy | France | Germany | UK |
XS | XS | XS | XS |
S | S | S | S |
M | M | M | M |
L | L | L | L |
XL | XL | XL | XL |
XXL | XXL | XXL | XXL |
ZZ | ZZ | ZZ | ZZ |
Size | Chest | Shoulders |
XS | 50 | 41 |
S | 52 | 43 |
M | 54 | 44,5 |
L | 56 | 46,5 |
XL | 58 | 48,5 |
XXL | 60 | 50,5 |
ZZ | 62 | 52 |
Italy | France | Germany | UK |
XS | XS | XS | XS |
S | S | S | S |
M | M | M | M |
L | L | L | L |
XL | XL | XL | XL |
XXL | XXL | XXL | XXL |
ZZ | ZZ | ZZ | ZZ |
Size | Chest | Shoulders |
XS | 42 | 50 |
S | 44,2 | 52 |
M | 46 | 54 |
L | 48 | 56 |
XL | 49,8 | 58 |
XXL | 51,8 | 60 |
ZZ | 53,6 | 62 |
Italy | France | Germany | UK |
XS | XS | XS | XS |
S | S | S | S |
M | M | M | M |
L | L | L | L |
XL | XL | XL | XL |
XXL | XXL | XXL | XXL |
ZZ | ZZ | ZZ | ZZ |
Size | Chest | Shoulders |
XS | 50 | 42 |
S | 52 | 44 |
M | 54 | 46 |
L | 56 | 48 |
XL | 58 | 50 |
XXL | 60 | 52 |
ZZ | 62 | 53 |
Italy | France | Germany | UK |
44 | 40 | 38 | 12 |
46 | 42 | 40 | 14 |
48 | 44 | 42 | 16 |
40 | 46 | 44 | 18 |
52 | 48 | 46 | 20 |
54 | 50 | 48 | 22 |
56 | 52 | 50 | 24 |
58 | 54 | 52 | 26 |
60 | 56 | 54 | 28 |
Size | Chest | Shoulders |
44 | 53 | 45,2 |
46 | 54 | 46 |
48 | 55 | 46,5 |
40 | 56 | 47 |
52 | 58 | 49 |
54 | 60 | 50 |
56 | 62 | 51,5 |
58 | 56 | 53 |
60 | 56 | 54 |
Italy | France | Germany | UK |
44 | 40 | 38 | 12 |
46 | 42 | 40 | 14 |
48 | 44 | 42 | 16 |
40 | 46 | 44 | 18 |
52 | 48 | 46 | 20 |
54 | 50 | 48 | 22 |
56 | 52 | 50 | 24 |
58 | 54 | 52 | 26 |
60 | 56 | 54 | 28 |
Size | Chest | Shoulders |
44 | 52,5 | 40 |
46 | 53,5 | 40,5 |
48 | 54,5 | 41 |
40 | 55,5 | 42 |
52 | 57,5 | 43,3 |
54 | 59,5 | 44,5 |
56 | 61,5 | 46 |
58 | 55,5 | 47,4 |
60 | 55,5 | 48,8 |
Italy | France | Germany | UK |
44 | 40 | 38 | 12 |
46 | 42 | 40 | 14 |
48 | 44 | 42 | 16 |
40 | 46 | 44 | 18 |
52 | 48 | 46 | 20 |
54 | 50 | 48 | 22 |
56 | 52 | 50 | 24 |
58 | 54 | 52 | 26 |
60 | 56 | 54 | 28 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
44 | 81 | 81 | 15,5 |
46 | 85 | 82 | 16 |
48 | 89 | 83 | 16,5 |
50 | 93 | 84 | 17 |
52 | 97 | 85 | 17,5 |
54 | 101 | 86 | 18 |
56 | 105 | 87 | 18,5 |
58 | 109 | 88 | 19 |
60 | 113 | 89 | 19,5 |
Italy | France | Germany | UK |
28 | 28 | 28 | 28 |
29 | 29 | 29 | 29 |
30 | 30 | 30 | 30 |
31 | 31 | 31 | 31 |
32 | 32 | 32 | 32 |
33 | 33 | 33 | 33 |
34 | 34 | 34 | 34 |
35 | 35 | 35 | 35 |
36 | 36 | 36 | 36 |
37 | 37 | 37 | 37 |
38 | 38 | 38 | 38 |
39 | 39 | 39 | 39 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
28 | 80 | 81 | 17,4 |
29 | 82 | 82 | 17,6 |
30 | 84 | 82,5 | 17,8 |
31 | 86 | 83 | 18 |
32 | 88 | 83,5 | 18,2 |
33 | 90 | 84 | 18,4 |
34 | 92 | 84,5 | 18,6 |
35 | 94 | 84,5 | 18,8 |
36 | 96 | 85,5 | 19 |
37 | 98 | 85,5 | 19,2 |
38 | 100 | 86,5 | 19,4 |
39 | 102 | 86,5 | 19,6 |
Italy | France | Germany | UK |
28 | 28 | 28 | 28 |
29 | 29 | 29 | 29 |
30 | 30 | 30 | 30 |
31 | 31 | 31 | 31 |
32 | 32 | 32 | 32 |
33 | 33 | 33 | 33 |
34 | 34 | 34 | 34 |
35 | 35 | 35 | 35 |
36 | 36 | 36 | 36 |
37 | 37 | 37 | 37 |
38 | 38 | 38 | 38 |
39 | 39 | 39 | 39 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
28 | 80 | 81 | 17,4 |
29 | 82 | 82 | 17,6 |
30 | 84 | 82,5 | 17,8 |
31 | 86 | 83 | 18 |
32 | 88 | 83,5 | 18,2 |
33 | 90 | 84 | 18,4 |
34 | 92 | 84,5 | 18,6 |
35 | 94 | 84,5 | 18,8 |
36 | 96 | 85,5 | 19 |
37 | 98 | 85,5 | 19,2 |
38 | 100 | 86,5 | 19,4 |
39 | 102 | 86,5 | 19,6 |
Italy | France | Germany | UK |
28 | 28 | 28 | 28 |
29 | 29 | 29 | 29 |
30 | 30 | 30 | 30 |
31 | 31 | 31 | 31 |
32 | 32 | 32 | 32 |
33 | 33 | 33 | 33 |
34 | 34 | 34 | 34 |
35 | 35 | 35 | 35 |
36 | 36 | 36 | 36 |
37 | 37 | 37 | 37 |
38 | 38 | 38 | 38 |
39 | 39 | 39 | 39 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
28 | 80 | 81 | 16 |
29 | 82 | 82 | 16,2 |
30 | 84 | 82,5 | 16,4 |
31 | 86 | 83 | 16,6 |
32 | 88 | 83,5 | 16,8 |
33 | 90 | 84 | 17 |
34 | 92 | 84,5 | 17,2 |
35 | 94 | 84,5 | 17,4 |
36 | 96 | 85,5 | 17,6 |
37 | 98 | 85,5 | 17,8 |
38 | 100 | 86,5 | 18 |
39 | 102 | 86,5 | 18,2 |
Italy | France | Germany | UK |
38 | 34 | 32 | 6 |
40 | 36 | 34 | 8 |
42 | 38 | 36 | 10 |
44 | 40 | 38 | 12 |
46 | 42 | 40 | 14 |
48 | 44 | 42 | 16 |
Size | Chest | Shoulders |
38 | 46 | 38,1 |
40 | 47 | 38,8 |
42 | 48 | 39,5 |
44 | 50 | 40,5 |
46 | 52 | 41,5 |
48 | 54 | 42,5 |
Italy | France | Germany | UK |
38 | 34 | 32 | 6 |
40 | 36 | 34 | 8 |
42 | 38 | 36 | 10 |
44 | 40 | 38 | 12 |
46 | 42 | 40 | 14 |
48 | 44 | 42 | 16 |
Size | Chest | Shoulders |
38 | 44 | 38,5 |
40 | 45 | 39 |
42 | 46 | 39,5 |
44 | 48 | 40,4 |
46 | 50 | 41,2 |
48 | 52 | 42 |
Italy | France | Germany | UK |
38 | 34 | 32 | 6 |
40 | 36 | 34 | 8 |
42 | 38 | 36 | 10 |
44 | 40 | 38 | 12 |
46 | 42 | 40 | 14 |
48 | 44 | 42 | 16 |
Size | Chest | Shoulders |
38 | 45 | 35,5 |
40 | 46 | 37 |
42 | 47 | 37,5 |
44 | 49 | 38,5 |
46 | 51 | 39,5 |
48 | 53 | 40,5 |
Italy | France | Germany | UK |
38 | 34 | 32 | 6 |
40 | 36 | 34 | 8 |
42 | 38 | 36 | 10 |
44 | 40 | 38 | 12 |
46 | 42 | 40 | 14 |
48 | 44 | 42 | 16 |
Size | Chest | Shoulders |
38 | 45 | 38,2 |
40 | 46 | 38,8 |
42 | 47 | 39 |
44 | 49 | 40,5 |
46 | 51 | 42 |
48 | 53 | 43,4 |
Italy | France | Germany | UK |
38 | 34 | 32 | 6 |
40 | 36 | 34 | 8 |
42 | 38 | 36 | 10 |
44 | 40 | 38 | 12 |
46 | 42 | 40 | 14 |
48 | 44 | 42 | 16 |
Size | Chest | Shoulders |
38 | 47 | 38,5 |
40 | 48 | 39 |
42 | 49 | 39,5 |
44 | 51 | 40,5 |
46 | 53 | 41,5 |
48 | 55 | 42,5 |
Italy | France | Germany | UK |
38 | 34 | 32 | 6 |
40 | 36 | 34 | 8 |
42 | 38 | 36 | 10 |
44 | 40 | 38 | 12 |
46 | 42 | 40 | 14 |
48 | 44 | 42 | 16 |
Size | Chest | Shoulders |
38 | 44,5 | 37,1 |
40 | 45,5 | 37,8 |
42 | 46,5 | 38,5 |
44 | 48,5 | 39,9 |
46 | 50,5 | 41,3 |
48 | 52,5 | 42,7 |
Italy | France | Germany | UK |
38 | 34 | 32 | 6 |
40 | 36 | 34 | 8 |
42 | 38 | 36 | 10 |
44 | 40 | 38 | 12 |
46 | 42 | 40 | 14 |
48 | 44 | 42 | 16 |
Size | Chest | Shoulders |
38 | 48 | 37,6 |
40 | 50 | 38,5 |
42 | 52 | 40 |
44 | 54 | 41,1 |
46 | 56 | 42,4 |
48 | 58 | 43,6 |
Italy | France | Germany | UK |
38 | 34 | 32 | 6 |
40 | 36 | 34 | 8 |
42 | 38 | 36 | 10 |
44 | 40 | 38 | 12 |
46 | 42 | 40 | 14 |
48 | 44 | 42 | 16 |
Size | Chest | Shoulders |
38 | 46,5 | 38,4 |
40 | 48,5 | 39,5 |
42 | 50,5 | 40,7 |
44 | 52,5 | 42 |
46 | 54,5 | 43 |
48 | 56,5 | 44,3 |
Italy | France | Germany | UK |
38 | 34 | 32 | 6 |
40 | 36 | 34 | 8 |
42 | 38 | 36 | 10 |
44 | 40 | 38 | 12 |
46 | 42 | 40 | 14 |
48 | 44 | 42 | 16 |
Size | Chest | Shoulders |
38 | 48,5 | 38,8 |
40 | 50,5 | 39,9 |
42 | 52,5 | 41 |
44 | 54,5 | 42,1 |
46 | 56,5 | 43,2 |
48 | 58,5 | 44,3 |
Italy | France | Germany | UK |
38 | 34 | 32 | 6 |
40 | 36 | 34 | 8 |
42 | 38 | 36 | 10 |
44 | 40 | 38 | 12 |
46 | 42 | 40 | 14 |
48 | 44 | 42 | 16 |
Size | Chest | Shoulders |
38 | 44 | 31 |
40 | 45 | 31 |
42 | 46 | 32,5 |
44 | 48 | 33,5 |
46 | 50 | 34,5 |
48 | 52 | 35,5 |
Italy | France | Germany | UK |
38 | 34 | 32 | 6 |
40 | 36 | 34 | 8 |
42 | 38 | 36 | 10 |
44 | 40 | 38 | 12 |
46 | 42 | 40 | 14 |
48 | 44 | 42 | 16 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
38 | 78,4 | 70 | 13,6 |
40 | 80,4 | 71 | 13,8 |
42 | 82,4 | 72 | 14 |
44 | 86,4 | 73 | 14,4 |
46 | 90,4 | 74 | 14,8 |
48 | 94,4 | 75 | 15,2 |
Italy | France | Germany | UK |
38 | 34 | 32 | 6 |
40 | 36 | 34 | 8 |
42 | 38 | 36 | 10 |
44 | 40 | 38 | 12 |
46 | 42 | 40 | 14 |
48 | 44 | 42 | 16 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
38 | 77,6 | 70 | 12,6 |
40 | 79,6 | 71 | 12,8 |
42 | 81,6 | 72 | 13 |
44 | 85,6 | 73 | 13,4 |
46 | 89,6 | 74 | 13,8 |
48 | 93,6 | 75 | 14,2 |
Italy | France | Germany | UK |
38 | 34 | 32 | 6 |
40 | 36 | 34 | 8 |
42 | 38 | 36 | 10 |
44 | 40 | 38 | 12 |
46 | 42 | 40 | 14 |
48 | 44 | 42 | 16 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
38 | 79,4 | 75 | 8,1 |
40 | 81,4 | 76 | 8,3 |
42 | 83,4 | 77 | 8,5 |
44 | 87,4 | 78 | 8,9 |
46 | 91,4 | 79 | 9,3 |
48 | 95,4 | 80 | 9,7 |
Italy | France | Germany | UK |
38 | 34 | 32 | 6 |
40 | 36 | 34 | 8 |
42 | 38 | 36 | 10 |
44 | 40 | 38 | 12 |
46 | 42 | 40 | 14 |
48 | 44 | 42 | 16 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
38 | 82 | 70 | 13,8 |
40 | 84 | 71 | 14 |
42 | 86 | 72 | 14,2 |
44 | 90 | 73 | 14,6 |
46 | 94 | 74 | 15 |
48 | 98 | 75 | 15,4 |
Italy | France | Germany | UK |
25 | 25 | 25 | 25 |
26 | 26 | 26 | 26 |
27 | 27 | 27 | 27 |
28 | 28 | 28 | 28 |
29 | 29 | 29 | 29 |
30 | 30 | 30 | 30 |
31 | 31 | 31 | 31 |
32 | 32 | 32 | 32 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
25 | 67,8 | 75 | 12,4 |
26 | 70,2 | 75 | 12,6 |
27 | 72,6 | 75 | 12,8 |
28 | 75 | 75 | 13 |
29 | 77,4 | 75 | 13,2 |
30 | 79,8 | 75 | 13,4 |
31 | 82,2 | 75 | 13,6 |
32 | 84,6 | 75 | 13,8 |
Italy | France | Germany | UK |
25 | 25 | 25 | 25 |
26 | 26 | 26 | 26 |
27 | 27 | 27 | 27 |
28 | 28 | 28 | 28 |
29 | 29 | 29 | 29 |
30 | 30 | 30 | 30 |
31 | 31 | 31 | 31 |
32 | 32 | 32 | 32 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
25 | 70,6 | 75 | 11,9 |
26 | 73 | 75 | 12,1 |
27 | 75,4 | 75 | 12,3 |
28 | 77,8 | 75 | 12,5 |
29 | 80,2 | 75 | 12,7 |
30 | 82,6 | 75 | 12,9 |
31 | 85 | 75 | 13,1 |
32 | 87,4 | 75 | 13,3 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
44 | 81-84 | 85 | 16,5 |
46 | 85-88 | 86 | 17 |
48 | 89-92 | 87 | 17,5 |
50 | 93-96 | 88 | 18 |
52 | 97-100 | 89 | 18,5 |
54 | 01-104 | 90 | 19 |
56 | 05-108 | 91 | 19,5 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
44 | 81-84 | 85 | 16,5 |
46 | 85-88 | 86 | 17 |
48 | 89-92 | 87 | 17,5 |
50 | 93-96 | 88 | 18 |
52 | 97-100 | 89 | 18,5 |
54 | 01-104 | 90 | 19 |
56 | 05-108 | 91 | 19,5 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
44 | 81-84 | 85 | 16,5 |
46 | 85-88 | 86 | 17 |
48 | 89-92 | 87 | 17,5 |
50 | 93-96 | 88 | 18 |
52 | 97-100 | 89 | 18,5 |
54 | 01-104 | 90 | 19 |
56 | 05-108 | 91 | 19,5 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
44 | 81-84 | 85 | 18,1 |
46 | 85-88 | 86 | 18,6 |
48 | 89-92 | 87 | 19,1 |
50 | 93-96 | 88 | 19,6 |
52 | 97-100 | 89 | 20,1 |
54 | 01-104 | 90 | 20,6 |
56 | 05-108 | 91 | 21,1 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
44 | 81-84 | 85 | 18,1 |
46 | 85-88 | 86 | 18,6 |
48 | 89-92 | 87 | 19,1 |
50 | 93-96 | 88 | 19,6 |
52 | 97-100 | 89 | 20,1 |
54 | 01-104 | 90 | 20,6 |
56 | 05-108 | 91 | 21,1 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
44 | 81-84 | 85 | 18,1 |
46 | 85-88 | 86 | 18,6 |
48 | 89-92 | 87 | 19,1 |
50 | 93-96 | 88 | 19,6 |
52 | 97-100 | 89 | 20,1 |
54 | 01-104 | 90 | 20,6 |
56 | 05-108 | 91 | 21,1 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
44 | 81-84 | 85 | 16,8 |
46 | 85-88 | 86 | 17,3 |
48 | 89-92 | 87 | 17,8 |
50 | 93-96 | 88 | 18,3 |
52 | 97-100 | 89 | 18,8 |
54 | 01-104 | 90 | 19,3 |
56 | 05-108 | 91 | 19,8 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
26 | 77,6 | 82 | 14,6 |
27 | 80 | 82 | 14,8 |
28 | 82,4 | 82 | 15 |
29 | 84,8 | 82 | 15,2 |
30 | 87,2 | 82 | 15,4 |
31 | 89,6 | 82 | 15,6 |
32 | 92 | 82 | 15,8 |
33 | 94,4 | 82 | 16 |
34 | 96,8 | 82 | 16,2 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
26 | 75,2 | 78 | 12,4 |
27 | 77,6 | 78 | 12,6 |
28 | 80 | 78 | 12,8 |
29 | 82,4 | 72 | 13 |
30 | 84,8 | 78 | 13,2 |
31 | 87,2 | 78 | 13,4 |
32 | 89,6 | 78 | 13,6 |
33 | 92 | 78 | 13,8 |
34 | 94,4 | 78 | 14 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
26 | 73,4 | 78 | 13,4 |
27 | 75,8 | 78 | 13,6 |
28 | 78,2 | 78 | 13,8 |
29 | 80,6 | 72 | 14 |
30 | 83 | 78 | 14,2 |
31 | 85,4 | 78 | 14,4 |
32 | 87,8 | 78 | 14,6 |
33 | 90,2 | 78 | 14,8 |
34 | 92,6 | 78 | 15 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
26 | 73,4 | 78 | 11,9 |
27 | 75,8 | 78 | 12,1 |
28 | 78,2 | 78 | 12,3 |
29 | 80,6 | 72 | 12,5 |
30 | 83 | 78 | 12,7 |
31 | 85,4 | 78 | 12,9 |
32 | 87,8 | 78 | 13,1 |
33 | 90,2 | 78 | 13,3 |
34 | 92,6 | 78 | 13,5 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
26 | 72 | 67 | 9,6 |
27 | 74 | 68 | 9,8 |
28 | 76 | 69 | 10 |
30 | 80 | 70 | 10,4 |
32 | 84 | 71 | 10,8 |
33 | 88 | 72 | 11,2 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
26 | 82 | 68 | 15,6 |
27 | 84 | 69 | 15,8 |
28 | 86 | 70 | 16 |
30 | 90 | 71 | 16,4 |
32 | 94 | 72 | 16,8 |
33 | 98 | 73 | 17,2 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
26 | 79,4 | 75 | 14,8 |
27 | 81,4 | 76 | 15 |
28 | 83,4 | 77 | 15,2 |
30 | 87,4 | 78 | 15,6 |
32 | 91,4 | 79 | 16 |
33 | 95,4 | 80 | 16,4 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
26 | 78,6 | 83 | 14,8 |
27 | 80,6 | 84 | 15 |
28 | 82,6 | 85 | 15,2 |
30 | 86,6 | 86 | 15,6 |
32 | 90,6 | 87 | 16 |
33 | 94,6 | 88 | 16,4 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
44 | 82 | 28,8 | 22,1 |
46 | 86 | 29,2 | 22,9 |
48 | 90 | 29,6 | 23,7 |
50 | 94 | 30 | 24,5 |
52 | 98 | 30,4 | 25,3 |
54 | 102 | 30,8 | 26,1 |
56 | 106 | 31,2 | 26,9 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
44 | 82 | 28,8 | 23,6 |
46 | 86 | 29,2 | 24,4 |
48 | 90 | 29,6 | 25,2 |
50 | 94 | 30 | 26 |
52 | 98 | 30,4 | 26,8 |
54 | 102 | 30,8 | 27,6 |
56 | 106 | 31,2 | 28,4 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
44 | 82 | 28,8 | 23,6 |
46 | 86 | 29,2 | 24,4 |
48 | 90 | 29,6 | 25,2 |
50 | 94 | 30 | 26 |
52 | 98 | 30,4 | 26,8 |
54 | 102 | 30,8 | 27,6 |
56 | 106 | 31,2 | 28,4 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
44 | 81-84 | 85 | 16,5 |
46 | 85-88 | 86 | 17 |
48 | 89-92 | 87 | 17,5 |
50 | 93-96 | 88 | 18 |
52 | 97-100 | 89 | 18,5 |
54 | 101-104 | 90 | 19 |
56 | 105-108 | 91 | 19,5 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
44 | 81-84 | 85 | 16,5 |
46 | 85-88 | 86 | 17 |
48 | 89-92 | 87 | 17,5 |
50 | 93-96 | 88 | 18 |
52 | 97-100 | 89 | 18,5 |
54 | 101-104 | 90 | 19 |
56 | 105-108 | 91 | 19,5 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
44 | 81-84 | 85 | 16,5 |
46 | 85-88 | 86 | 17 |
48 | 89-92 | 87 | 17,5 |
50 | 93-96 | 88 | 18 |
52 | 97-100 | 89 | 18,5 |
54 | 101-104 | 90 | 19 |
56 | 105-108 | 91 | 19,5 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
44 | 81-84 | 85 | 16,5 |
46 | 85-88 | 86 | 17 |
48 | 89-92 | 87 | 17,5 |
50 | 93-96 | 88 | 18 |
52 | 97-100 | 89 | 18,5 |
54 | 101-104 | 90 | 19 |
56 | 105-108 | 91 | 19,5 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
44 | 81-84 | 85 | 18,1 |
46 | 85-88 | 86 | 18,6 |
48 | 89-92 | 87 | 19,1 |
50 | 93-96 | 88 | 19,6 |
52 | 97-100 | 89 | 20,1 |
54 | 101-104 | 90 | 20,6 |
56 | 105-108 | 91 | 21,1 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
44 | 81-84 | 85 | 18,1 |
46 | 85-88 | 86 | 18,6 |
48 | 89-92 | 87 | 19,1 |
50 | 93-96 | 88 | 19,6 |
52 | 97-100 | 89 | 20,1 |
54 | 101-104 | 90 | 20,6 |
56 | 105-108 | 91 | 21,1 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
44 | 81-84 | 85 | 18,1 |
46 | 85-88 | 86 | 18,6 |
48 | 89-92 | 87 | 19,1 |
50 | 93-96 | 88 | 19,6 |
52 | 97-100 | 89 | 20,1 |
54 | 101-104 | 90 | 20,6 |
56 | 105-108 | 91 | 21,1 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
44 | 81-84 | 85 | 16,8 |
46 | 85-88 | 86 | 17,3 |
48 | 89-92 | 87 | 17,8 |
50 | 93-96 | 88 | 18,3 |
52 | 97-100 | 89 | 18,8 |
54 | 101-104 | 90 | 19,3 |
56 | 105-108 | 91 | 19,8 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
44 | 81-84 | 85 | 16,8 |
46 | 85-88 | 86 | 17,3 |
48 | 89-92 | 87 | 17,8 |
50 | 93-96 | 88 | 18,3 |
52 | 97-100 | 89 | 18,8 |
54 | 101-104 | 90 | 19,3 |
56 | 105-108 | 91 | 19,8 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
44 | 81-84 | 85 | 16,8 |
46 | 85-88 | 86 | 17,3 |
48 | 89-92 | 87 | 17,8 |
50 | 93-96 | 88 | 18,3 |
52 | 97-100 | 89 | 18,8 |
54 | 101-104 | 90 | 19,3 |
56 | 105-108 | 91 | 19,8 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
26 | 77,6 | 82 | 14,6 |
27 | 80 | 82 | 14,8 |
28 | 82,4 | 82 | 15 |
29 | 84,8 | 82 | 15,2 |
30 | 87,2 | 82 | 15,4 |
31 | 89,6 | 82 | 15,6 |
32 | 92 | 82 | 15,8 |
33 | 94,4 | 82 | 16 |
34 | 96,8 | 82 | 16,2 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
26 | 75,2 | 78 | 12,4 |
27 | 77,6 | 78 | 12,6 |
28 | 80 | 78 | 12,8 |
29 | 82,4 | 72 | 13 |
30 | 84,8 | 78 | 13,2 |
31 | 87,2 | 78 | 13,4 |
32 | 89,6 | 78 | 13,6 |
33 | 92 | 78 | 13,8 |
34 | 94,4 | 78 | 14 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
26 | 73,4 | 78 | 13,4 |
27 | 75,8 | 78 | 13,6 |
28 | 78,2 | 78 | 13,8 |
29 | 80,6 | 72 | 14 |
30 | 83 | 78 | 14,2 |
31 | 85,4 | 78 | 14,4 |
32 | 87,8 | 78 | 14,6 |
33 | 90,2 | 78 | 14,8 |
34 | 92,6 | 78 | 15 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
26 | 73,4 | 78 | 11,9 |
27 | 75,8 | 78 | 12,1 |
28 | 78,2 | 78 | 12,3 |
29 | 80,6 | 72 | 12,5 |
30 | 83 | 78 | 12,7 |
31 | 85,4 | 78 | 12,9 |
32 | 87,8 | 78 | 13,1 |
33 | 90,2 | 78 | 13,3 |
34 | 92,6 | 78 | 13,5 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
26 | 72 | 67 | 9,6 |
27 | 74 | 68 | 9,8 |
28 | 76 | 69 | 10 |
30 | 80 | 70 | 10,4 |
32 | 84 | 71 | 10,8 |
33 | 88 | 72 | 11,2 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
26 | 82 | 68 | 15,6 |
27 | 84 | 69 | 15,8 |
28 | 86 | 70 | 16 |
30 | 90 | 71 | 16,4 |
32 | 94 | 72 | 16,8 |
33 | 98 | 73 | 17,2 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
26 | 79,4 | 75 | 14,8 |
27 | 81,4 | 76 | 15 |
28 | 83,4 | 77 | 15,2 |
30 | 87,4 | 78 | 15,6 |
32 | 91,4 | 79 | 16 |
33 | 95,4 | 80 | 16,4 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
26 | 78,6 | 83 | 14,8 |
27 | 80,6 | 84 | 15 |
28 | 82,6 | 85 | 15,2 |
30 | 86,6 | 86 | 15,6 |
32 | 90,6 | 87 | 16 |
33 | 94,6 | 88 | 16,4 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
26 | 78,4 | 70 | 27 |
27 | 80,4 | 71 | 27,5 |
28 | 82,4 | 72 | 28 |
30 | 86,4 | 73 | 29 |
32 | 90,4 | 74 | 30 |
33 | 94,4 | 75 | 31 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
26 | 77,6 | 63 | 14,6 |
27 | 79,6 | 64 | 14,8 |
28 | 81,6 | 65 | 15 |
30 | 85,6 | 66 | 15,4 |
32 | 89,6 | 67 | 15,8 |
33 | 93,6 | 68 | 16,2 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
26 | 78,6 | 15 | 26,7 |
27 | 80,6 | 15 | 27 |
28 | 82,6 | 15 | 27,6 |
30 | 86,6 | 16,5 | 28,5 |
32 | 90,6 | 16,5 | 29,4 |
33 | 94,6 | 17,5 | 30,3 |
Size | Waist | Inside leg | Bottom |
26 | 77,6 | 22 | 24 |
27 | 79,6 | 22 | 24,5 |
